| 1 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO /TGA | -- | 40 |
| CÁLCULO APLICADO A PROCESSOS GERENCIAIS | -- | 80 |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | -- | 80 |
| GESTÃO DE PESSOAS | -- | 80 |
| CONTABILIDADE GERENCIAL I | -- | 80 |
| NOÇÕES DE INFORMÁTICA | -- | 40 |
| PALESTRAS TÉCNICAS TEMAS EM ABERTO | -- | 20 |
| 2 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | -- | 80 |
| DIREITO EMPRESARIAL | -- | 80 |
| ESTATÍSTICA APLICADA À PROCESSOS GERENCIAIS | -- | 80 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA | -- | 80 |
| CONTABILIDADE GERENCIAL II | -- | 80 |
| PALESTRAS TÉCNICAS TEMAS EM ABERTO | -- | 20 |
| 3 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| GESTÃO MERCADOLÓGICA (Marketing) | -- | 80 |
| LOGÍSTICA | -- | 40 |
| GESTÃO AMBIENTAL | -- | 40 |
| GESTÃO FINANCEIRA | -- | 80 |
| TRABALHO EM GRUPO LIDERANÇA DE PESSOAS | -- | 40 |
| SISTEMAS DE PRODUÇÃO I | -- | 120 |
| PALESTRAS TÉCNICAS TEMAS EM ABERTO | -- | 20 |
| 4 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES | -- | 80 |
| SISTEMAS DE PRODUÇÃO II | -- | 80 |
| TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO | -- | 40 |
| OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS | -- | 80 |
| SISTEMAS DE QUALIDADE | -- | 120 |
| PALESTRAS TÉCNICAS TEMAS EM ABERTO | -- | 20 |
Copyright © 2011. Faculdade Unissa de Sarandi. Todos os direitos reservados. v3.0
Rua Machado de Assis S/N - Jd. Jardim Universitário - Fone: (44) 3035-0001 - Sarandi - Paraná - Brasil