| 1 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Português Instrumental | -- | 80 |
| Cálculos Aplicado à Ciências Contábeis | -- | 80 |
| Informática Básica | -- | 80 |
| Metodologia da Pesquisa | -- | 80 |
| Teoria da Contabilidade | -- | 80 |
| 2 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Informática Aplicada à Contabilidade | -- | 80 |
| Administração Geral | -- | 80 |
| Economia | -- | 80 |
| Noções de Direito | -- | 80 |
| Contabilidade Geral I | -- | 80 |
| 3 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Estatística I | -- | 80 |
| Legislação Tributária | -- | 80 |
| Matemática Financeira | -- | 80 |
| Contabilidade Geral II | -- | 80 |
| Contabilidade Tributária | -- | 80 |
| 4 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Estatística II | -- | 80 |
| Contabilidade Agrícola | -- | 80 |
| Legislação Trabalhista | -- | 80 |
| Contabilidade Comercial | -- | 80 |
| Organização, Sistemas e Métodos | -- | 80 |
| 5 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Análise das Demonstrações Contábeis I | -- | 80 |
| Administração Financeira e Orçamentária | -- | 80 |
| Legislação Comercial e Societária | -- | 80 |
| Contabilidade Avançada | -- | 80 |
| Economia Brasileira | -- | 80 |
| 6 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Controladoria | -- | 80 |
| Contabilidade Gerencial I | -- | 80 |
| Contabilidade de Custos | -- | 80 |
| Análise das Demonstrações Contábeis II | -- | 80 |
| Contabilidade Pública | -- | 80 |
| 7 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Arbitragem e Perícia Contábil | -- | 80 |
| Contabilidade Gerencial II | -- | 80 |
| Sistemas de Informação | -- | 80 |
| Auditoria Contábil | -- | 80 |
| Empreendedorismo em Contabilidade | -- | 80 |
| Estágio Supervisionado I | -- | 150 |
| 8 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Ética Geral e Profissional | -- | 80 |
| Planejamento Tributário | -- | 80 |
| Contabilidade das Instituições Financeiras | -- | 80 |
| Consultoria em Contabilidade | -- | 80 |
| Tópicos Avançados em Contabilidade | -- | 80 |
| Estágio Supervisionado II | -- | 150 |
Copyright © 2011. Faculdade Unissa de Sarandi. Todos os direitos reservados. v3.0
Rua Machado de Assis S/N - Jd. Jardim Universitário - Fone: (44) 3035-0001 - Sarandi - Paraná - Brasil