| 1 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Teoria da Administração I | -- | 80 |
| Cálculo Aplicado à Administração | -- | 80 |
| Comunicação Empresarial | -- | 80 |
| Introdução a Informática | -- | 80 |
| Economia | -- | 80 |
| 2 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Teoria da Administração II | -- | 80 |
| Estatística aplicada à Administração | -- | 80 |
| Contabilidade Empresarial | -- | 80 |
| Metodologia e Técnica de Pesquisa em Administração | -- | 80 |
| Filosofia e Ética | -- | 80 |
| 3 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Contabilidade de Custos | -- | 80 |
| Matemática Financeira | -- | 80 |
| Organização Sistemas e Métodos | -- | 80 |
| Direito Empresarial I | -- | 80 |
| Sociologia | -- | 80 |
| 4 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Administração Financeira e Orçamentária I | -- | 80 |
| Antropologia Cultural | -- | 80 |
| Administração Mercadológica I | -- | 80 |
| Tecnologia da Informação Aplicada | -- | 80 |
| Direito Empresarial II | -- | 80 |
| 5 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Administração Financeira e Orçamentária II | -- | 80 |
| Administração Mercadológica II | -- | 80 |
| Administração de Sistemas de Informação | -- | 80 |
| Psicologia aplicada às Organizações | -- | 80 |
| Gestão de Projetos |
-- | 80 |
| 6 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Jogos de Negócios e Vivências Organizacionais | -- | 80 |
| Administração de Materiais | -- | 80 |
| Métodos Quantitativos em Administração | -- | 80 |
| Diagnóstico e Consultoria Organizacional | -- | 80 |
| Mercado Financeiro e de Capitais | -- | 80 |
| 7 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Administração Estratégica | -- | 80 |
| Administração de Recursos Humanos | -- | 80 |
| Administração da Produção | -- | 80 |
| Administração Publíca |
-- | 80 |
| Estágio Supervisionado I |
-- | 150 |
| 8 Semestre | ||
| Disciplina | Ch Semanal | Ch Semestral |
| Empreendedorismo | -- | 80 |
| Gestão Ambiental e Responsabilidade Social | -- | 80 |
| Tópicos Especiais em Administração | -- | 80 |
| Estágio Supervisionado II | -- | 150 |
Copyright © 2011. Faculdade Unissa de Sarandi. Todos os direitos reservados. v3.0
Rua Machado de Assis S/N - Jd. Jardim Universitário - Fone: (44) 3035-0001 - Sarandi - Paraná - Brasil